Succès du Top 50 – 2004
Rythme | Tempo (mes./min.) | Titre | Interprête | Cotation | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Rock 4 tps | 31.5 | Alexandrie Alexandra | Bernard Frédéric (Poelvoorde) | ***** | Égal à l'original de Claude François |
Rock 4 tps | 32 | Can You feel it | Jean Roch | *** | (hymne foot de la France) |
Rock 4 tps | 32.5 | Dragostea din tei | O' Zone | ***** | N°1 tout l'été 2004 |
Rock 4 tps | 32.5 | Despre tine | O' Zone | ***** | Dans la même veine que le précédent |
Rock 4 tps | 33.5 | Saturday Night | The Underdog Project | **** | |
R4T / line dance | 34 | Jam | Eddy Wata | ** | |
Cha-cha | 28 | C'est trop | Singuila | ***** | lent ---> convient pour "party dance" |
Cha-cha | 32 | Amazing | George Michaël | *** | Excellent cha-cha (bien que déconcertant de prime abord) |
Jive | 37 | Tu seras | Emma Daumas | *** | pop-rocks un peu criards, mais que voulez-vous, c'est la mode d'aujourd'hui ! |
Jive | 36 | Rosso | Cerena | ** | |
Rumba | 26 | Too lost in You | Sugababes | *** | Il faut une bonne oreille (comme pour toutes les rumbas) |
Samba | 53 | Shake da Body | BBoys | * | Un peu hard ; on aime ou on n'aime pas ... |
Quickstep | 52 | On my Way (thème du film "Brother Bear") | Phil Collins | ***** | Mélodie agréable, rythme parfait : exceptionnel à tous égards ! |
Slowfox | 30 | A l'anglaise | Patxi Garat | ***** | idem ! |
Valse viennoise | 55 | Tu mets de l'or | Michal | ***** | Ça vaut de l'or : la meilleure valse depuis François Feldman (valses de Vienne) ! |
NC-2step | 18 | A chaque pas | Jonathan Cerrada | *** | Méritait le prix Eurovision |
NC-2step | 19 | Je t'aime encore | Céline Dion | ** | |
NC-2step | 19 | Everybody 's got to learn | Zucchero and Co | *** | "L'Italiano" avec sa voix envoûtante ... |
Line dances
Rythme | Tempo (mes./min.) | Titre | Interprête | Cotation | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Reggae | 44 | I'm still in Love with You | Sean Paul & Sacha | *** | D'accord, ce n'est pas un reggae typique, mais il nous convient parfaitement |
Reggae | 44 | Flamme | Slai | ***** | Inoubliable |
Reggae | 49 | Ragga String | String Color | ***** | On a bien rigolé avec ce reggae coloré |
Merengue | 32 | Premier Gaou | Magic System | *** | |
Merengue | 32 | Un Gaou à Oran | 113 & Magic System | ***** | comme le précédent, en mieux |
Flashdance | 26 | Sexy pour moi | Tragedie | ***** | C'est pétillant, frémissant, émoustillant : on en redemande ! |
Flashdance | 26 | Gentleman | Tragedie | ***** | |
Flashdance | 26 | You and me Bubblin | Linkup featuring Blue | ***** | ça rappe |
Bustop / Womble twist | 33 | Pomp it up | Danzel | ***** | bonne reprise d'un tube des années 90 |
Les tubes … dont il a fallu changer le tempo
On a un prof expert pour régler ce problème !
Rythme | Tempo (mes./min.) | Titre | Interprête | Cotation | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Rock 4 tps | 30 | Femme like U (tempo trop lent > accéléré de 2 %) | K Maro | ***** | K Maro, pourrais-tu mettre ton merveilleux talent au diapason des danseurs ?! |
Rock 4 tps | 30 | Crazy (tempo trop lent > accéléré de 3.5 %) | K Maro | ***** | |
Rock 4 tps | 31 | Just shut up (+ 9 %) | Black Eyed Peas | ***** | Grandiose, mais il faut un bon logiciel pour transformer un hip-hop en rock 4 temps ! |
Samba | 52 | Ensorcelée (tempo trop rapide > diminué de 4 %) | Lorie | *** | Après "sur un air latino" en 2003, voilà une bonne suite |
NC-2step | 18 | Eternellement (tempo très lent > accéléré de 10 %) | Tragedie | ***** | Un petit chef d'oeuvre ("l'hymne à l'amour" de Piaf ...version R'nB) |
NC-2step | 18 | Si j'avais su t'aimer (+ 9 %) | Chimène Badi | **** | Une chanteuse qui a de l'avenir |
NC-2step | 18 | Viens jusqu'à moi (+ 3 %) | Elodie & Michal | ***** | Merveilleuse chanson qui méritait plus qu'un succès mitigé |
Merengue | 32 | Ami Ho (tempo trop lent > accéléré de 6.5 %) | African Connection | ***** | énorme succès commercial (mais tempo insuffisant pour un bon merengue) |
Flashdance | 26 | Reviens dans ma vie (+ 4 %) | Passi | *** | |
Bustop / Womble twist | 33 | We're in Heaven (- 4.5 %) | DJ Sammy | *** |