Rythme | Tempo (mes./min.) | Titre | Interprête | Cotation | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Rock 4 tps | 31.5 | Only Girl | Rihanna | **** | Cela ne vaut pas les bons vieux rock 4 temps d'avant l'an 2000, mais il faut vivre avec son temps |
Rock 4 tps | 31.5 | If we ever meet again | Timbaland & Katy Perry | ***** | |
Rock 4 tps | 31.5 | California Gurls | Katy Perry & Snoop Dog | ***** | |
Rock 4 tps | 32 | Higher | Tayo Cruz & Kylie Minogue | ***** | |
Rock 4 tps | 33 | Dracula 1 2 3 | Anaïs Delva | ***** | Les danseurs retrouveront une intéressante similitude avec les sonorités du groupe Superbus (qui s'est mis en vacances depuis ses succès de 2007 !) |
Cha-cha-cha | 30,5 | A Night like This | Caro Emerald | ***** | Un style jazzy, une voix, une belle personnalité ; cette jeune chanteuse Hollandaise est à suivre |
Cha-cha-cha | 35 | French Cancan - Mr Sainte Nitouche | Inna Modja | **** | Original, intéressant, mais à ralentir de 6% pour faire un bon cha-cha |
Jive | 32 | Pack up | Eliza Doolittle | *** | Trop lent pour un bon jive évidemment, et donc à corriger, mais intéressant à découvrir : étonnant de voir une jeune chanteuse revenir aux vieux standards de rock |
Jive | 37 | J'ai fait tout ça pour vous | Melissa Nkonda | **** | Chanteuse de la "nouvelle star", finalement pas différente des bonnes rockeuses des sixties |
Jive | 38 | Lap dance | Ycare | ***** | Jolie mélodie, bon rythme rock : longue vie à Ycare |
Jive | 39 | Je veux | Zaz | ***** | La révélation 2010 ; une formidable découverte que cette petite chanteuse de rue !!! |
Jive | 39.5 | Prends garde à ta langue | Zaz | ***** | |
Jive | 37 | Don't tell me that it's over | Amy Mac Donald | *** | Avec plus ou moins de bonheur, elle nous donne tantôt des quicksteps, tantôt des jives ; c'est toujours bon à prendre |
Quickstep | 53 | This pretty Face | Amy Mac Donald | ***** | |
Quickstep | 48 | Stay the Night | James Blunt | ***** | Si les vedettes de la chanson s'initiaient un tant soit peu à la danse (comme Sofia Essaïdi et M Pokora qui ont fait "danse avec les stars" sur TF1), ils et elles apprendraient qu'un quickstep nécessite au minimum 50 mesures/minute, et cela ferait notre bonheur |
Quickstep | 49 | Hey, Soul Sister | Train | **** | |
Quickstep | 47.5 | Le syndrome de Peter Pan | Elisa Tovati | ***** | |
NC 2 step (*) | 19.5 | La promesse | Gregoire & JJ Goldman | ***** | Belle association de ces deux bons artistes |
Samba | 49 | Angela | Yannick Noah | *** | Il faut un peu se forcer pour y voir une samba, mais avec le succès de la chanson, cela donne envie et on y va |
Slowfox | 29 | L'horloge tourne | Mickael Miro | ***** | Jolie balade qui a conquis un franc succès |
Slowfox | 30 | Les torrents d'amour | Line Renaud | ***** | "Les vieilles marmites font les meilleures soupes", dicton populaire trivial, mais véridique |
Tango argentin | (29) | La Gloria | Gotan Project | ***** | (extraits de l'album "Tango 3.0") depuis qu'ils ont envahi le monde du tango, on s'habitue aux sonorités bizarres de ce groupe, mais leurs tempos sont souvent aberrants : pour atteindre 29 BPM, "La Gloria" doit être augmentée de 5,5% et "Rayuela" de 13,7% ; une fois la correction effectuée, c'est assez séduisant |
Tango argentin | (29) | Rayuela | Gotan Project | ***** | |
Tango | 33 | Soleil | Gregoire | ***** | On est loin d'un tango classique (du genre "vous permettez, monsieur"), mais le danseur "qui a l'oreille" reconnaîtra que c'est quand même du tango |
Valse viennoise | 51 | I've been loving You too long | Seal | ***** | Les envolées lyriques de Seal ne font pas l'affaire des danseurs (ruptures du rythme), mais la chanson et le chanteur sont tellement envoûtants ... |
Salsa | 44 | A en mourir pas | Vaya con dios | ***** | Les bons produits ne cartonnent pas toujours au TOP-50 ; celui-ci est une petite merveille trop peu connue du grand public |
Reggae | 42 | I'm into You | Jennifer Lopez | *** | Reggae qui "rappe" et clip "chaud bouillant" avec Lil Wayne |
Reggae | 43 | Penelope | Nina Zilli | *** | une Amy Whinehouse italienne ... |
Reggae | 43 | Te Amo | Rihanna | *** | On est très loin de Bob Marley mais c'est du reggae quand même |
Reggae | 44 | The lazy Song | Bruno Mars | ***** | Formidable reggae, formidablement joué (dans le clip) par des "singes" : un tube agréable à voir, à écouter et à danser |
Reggae | 50 | I know | Irma | *** | Tempo très rapide et fantaisies rythmiques un peu gênantes pour les danseurs, mais cette jeune chanteuse a un talent fou |
Merengue | 32 | Papapa style | Mr Kingsize | ***** | Le tube d'été 2010, bête mais rigolo, pour les vacances et la rentrée |
Merengue | 32 | Allez ola ole | Jessy Matador | ***** | Cocorico malgré l'échec à l'Eurovision 2010 |
Merengue | 32 | Chérie coco | Magic System feat. Soprano | ***** | Le meilleur de l'été 2011 |
Merengue | 32 | Laisse tomber tes problèmes | Collectif métissé | ***** | Bon merengue aussi de l'été 2011 |
Bustop / Womble twist (**) | 32 | S & M | Rihanna | ***** | Superbe Rihanna, superbe rythme |
Bustop / Womble twist (**) | 32 | Chuis bo | PZK feat. DogSoSo | **** | à prendre au second degré ... (j'suis beau) |
Bustop / Womble twist (**) | 32,5 | Vamos a la playa | Loona | ***** | Un "vamos a la playa" relooké, qui fera bouger les débutants à la rentrée de septembre 2011 |
(*) le « night-club twostep » est une invention américaine récente, développée presqu’exclusivement en Belgique par notre club : cela se danse en couple sur des musiques lentes de 17 à 19 mesures/minute (…ce qu’on appelle communément des « slows »).
(**) chaque club a ses petites chorégraphies faciles à danser sur des musiques « disco », « techno » ou apparentées ; chez nous, « flashdance » accompagne les rythmes modernes plutôt lents, de 26-27 mesures/minute ; « bustop », « holiday rap » ou « womble twist » conviennent aux rythmes de 30 à 34 MM.