Rythme | tempo (mes./min.) | Titre | Interprête | Cotation | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Cha-cha-cha | 27,5 | Marvin Gaye Lyrics | Charlie Puth feat. Meghan Trainor | **** | Cha-cha trop lent d'au moins 6% alors que l'an dernier, Meghan Trainor nous avait donné un cha-cha trop rapide : c'est l'éternel problème avec ces formidables "artistes de la voix" qui n'ont aucune notion de danse ! A part cela, chanson très attrayante. |
Cha-cha-cha | 32 | I can't wait | Cocoon | ***** | Gros succès de l'été 2016 ... avec un son des sixties : une bonne musique est de toutes les époques ! |
Rock 4 tps | trop lent | Can't stop the feeling | Justin Timberlake | *** | Vu l'immense succès international, les débutants adorent ce tube, mais pour en faire un bon rock 4 temps - n'en déplaise à Justin - il faut augmenter le tempo de 5,5 % !!! |
Rock 4 tps | 29,5 | Est-ce que tu m'aimes ? | Maître Gims | **** | Rock 4 temps plutôt inattendu, d'un rappeur qui se met à faire de la vraie musique ; quand la musique est bonne, on oublie les paroles niaises ... |
Rock 4 tps | 30,5 | Reality | Lost Frequencies feat. Janieck Davy | ***** | N°1 du Top 50 durant l'été 2015 ; forte ressemblance avec "Prayer in C", n°1 de l'été 2014 ! |
Rock 4 tps | 30 | Soul | Puggy | ***** | Prayer in C, She moves, Reality, Supergirl, Sugar, Soul ... tous ces succès se ressemblent, dans un style "DJ relax" qui plaît manifestement (en témoignent leurs places et leurs durées au Top 50) et cela nous fait de bons rock 4 temps agréables à danser. |
Rock 4 tps | 30,5 | Supergirl | Anna Naklab, Alle Farben, Younotus | ***** | |
Rock 4 tps | 31 | Sugar | Robin Schulz | ***** | |
Rock 4 tps | 30 | Bruxelles | Boulevard des airs | ***** | Ici, on sort de "l'ordinaire populaire formaté" ; la production est plus artisanale, pour un résultat tout à fait intéressant. |
Rock 4 tps | 30 | Mea culpa | Souf | ***** | Second single de l'album "Alchimie", moins connu que "mi amor" (voir samba dans ce même tableau). |
Jive | 35 | Lola Bruno | Adamo | ***** | un petit jive tranquille et rigolo, extrait du bel album trop peu connu "L'amour n'a jamais tort" (février 2016) ; à 70 ans passés, Adamo affiche une créativité qui mériterait des "awards" |
Jive | 36 | California Winter | Bonnie McKee | ***** | On n'en revient pas de trouver en 2015 d'aussi bons rock'roll "pur jus", non déformés par l'electro ou par les décibels inutiles ; on en veut d'autres ! |
Jive | 40 | Dear Future Husband | Meghan Trainor | ***** | |
Jive | 38 | De l'amour | Johnny Hallyday | ***** | L'un des meilleurs rocks de toute la carrière de Johnny ! |
Jive | 43 | Barman | Soprano | ***** | Jive inattendu, venant d'un rappeur, mais très réussi. |
Rumba | 24 | Habana | Florent Pagny | **** | Rumba un peu lente, bonne samba, dans l'album "paresseux" de 2016 (seulement 10 chansons, dont 2 insupportables reprises de "ne me quitte pas"). |
Samba | 51 | Volver a Cantar | Florent Pagny | ***** | |
Samba | 50 | Nos vies parallèles | Anggun & Florent Pagny | ***** | Samba rythmée, entraînante et ... mélodieuse, ce qui ne gâche rien ; un beau résultat pour le duo inattendu Anggun - Pagny en 2015. |
Samba | 52 | Englishman in New-York | Cris Cab | ***** | Une enième reprise, très intéressante dans un style actuel, de ce qui n'avait pas été un grand succès de Sting en 1987. |
Samba | 52,5 | Mi amor | Souf | ***** | Dans la veine des chansons pops actuelles : rien de très original, mais on se laisse entraîner. |
Samba | 53 | Sweet Fanta Diallo | Magic System | ***** | Heureuse surprise de la part de ce groupe qui nous avait habitués au merengue. |
Salsa | 45 | El Perdon | Nicky Jam & Enrique Iglesias | ***** | Une histoire d'amour triste, mais une bonne salsa (après avoir gommé l'intro larmoyante qui dure une minute). |
Salsa | 45,5 | Duele el Corazon | Enrique Iglesias ft. Wisin | **** | Ici aussi, il faut éliminer environ une minute pour obtenir une piste complète en strict tempo. |
Salsa | 47 | No Me Mires Mas | Kendji Girac & Soprano | ***** | Paroles niaises mais rythme et musique emballants. |
Quickstep | 45 | Title | Meghan Trainor | *** | Ce "title" aurait mérité 5 étoiles avec un tempo augmenté de 10% : voir la remarque sur le cha-cha "Marvin Gaye" ; un DJ expérimenté pourra transformer cette musique d'enterrement en un joyeux quickstep. |
Quickstep | 50 | Come | Jain | **** | Chanteuse "extraterrestre" déconcertante ; en gommant 10 secondes inutiles de son "Come", on obtient un tout bon quickstep au tempo correct. |
Quickstep Slowfox | Avec beaucoup de regret de ne pouvoir les mettre en exergue en raison des tempos inadaptés, on mentionnera quand même, pour mémoire et à l'attention d'éventuels DJs qui les retravailleraient, de magnifiques chansons de l'album 2016 d'Adamo (déjà signalé ci-dessus pour le jive "Lola Bruno") : "Chantez", "Et pourtant elle m'aime", "Je mets des bémols", "De père à fille" pourraient faire de bons quicksteps ; "Point par point" serait un bon slowfox ... si les tempos étaient appropriés. | ||||
Slowfox | 30,5 | A Cavallo del Vento | Davide Esposito | ***** | Slowfox "rythmé" ; excellente reprise à la sauce italienne d'un grand standard californien. |
Valse viennoise | 57,5 | Love on the Brain | Rihanna | ***** | Une valse viennoise, chantée en 2016 par une star des Caraïbes : original, et intéressant. |
Reggae | 40 | Side to side | Ariana Grande ft Nicky Minaj | ***** | Quand 2 "dangerous women" s'associent pour produire une bombe, cela "pète le feu" ! |
Reggae | 41 | Il est où le bonheur | Christophe Mae | ***** | Ne vous posez plus la question : le bonheur, allez donc le chercher sur la piste de danse avec Christophe Mae. |
Reggae | 45 | Cheap Thrills | Sia feat. Sean Paul | ***** | Bon reggae moderne ; la version avec Sean Paul apporte une note supplémentaire originale ; écoutez, dansez, mais surtout évitez de regarder les différents clips, tous plus ridicules les uns que les autres. |
Merengue | 32 | Kiffer la Life | Collectif Métissé | **** | Pour un "rendez-vous au soleil" (titre de l'album), c'est tout ce qu'il faut. |
Flashdance (**) | 25 | Worth it Lyrics | Fifth Harmony feat. Kid Ink | ***** | Tempo un peu lent, mais les petites notes accrocheuses du début, qui reviennent régulièrement, nous retiennent jusqu'au bout. |
Flashdance (**) | 25 | Ego | Willy William | ***** | Ici aussi des petites notes accrocheuses et un refrain qu'on ne peut pas lâcher "allez, allez, allez". |
Flashdance (**) | 27 | Cool | Kendji Girac | ***** | Super bon rythme et le "petit plus" de la ritournelle "cool cool cool". |
Flashdance (**) | 25 | Tu y Yo | Kendji Girac | ***** | Du pur Kendji, sympathique, chaleureux, qui bouge et fait bouger. |
Bustop / Womble twist (**) | 30,5 | Ocean | Kid Noize | **** | Gros succès de l'été 2016 ; tempo un peu lent et temps morts inutiles ; mais un bon DJ peut en tirer un tube formidable pour la rentrée de danse 2016-2017. |
(*) le « night-club twostep » est une invention américaine récente, développée en Belgique presqu’exclusivement par notre club : cela se danse en couple sur des musiques lentes de 17 à 19 mesures/minute (…ce qu’on appelle communément des « slows »).
(**) chaque club a ses petites chorégraphies faciles à danser sur des musiques « disco », « hip hop » ou apparentées ; chez nous, « flashdance » accompagne les rythmes modernes plutôt lents, de 26-27 mesures/minute ; « bustop », « holiday rap » ou « womble twist » conviennent aux rythmes de 30 à 34 MM.