Quelques succès du Top 50 qui nous ont fait danser en 2005
NB : 50 titres (1 par semaine !)
Rythme | tempo (mes./min.) | Titre | Interprête | Cotation | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Rock 4 tps | 31 | Foor to the Floor | Starsailor | ***** | Parfait |
Rock 4 tps | 31,5 | From Paris to Berlin | Infernal | ***** | c'est bon ; c'est sûrement une reprise, mais de quoi ? (envoyez-moi un mail si vous en savez plus ...) |
Rock 4 tps | 31,5 | Kylie | Akcent | **** | Encore un groupe d'Europe de l'Est (Roumain) qui nous apporte de bonnes choses que nous ne produisons plus guère |
Rock 4 tps | 32 | Week-end | Michaël Gray | **** | Ne regardez pas le clip (ridicule) ; contentez-vous de danser sur ce rythme excellent |
Rock 4 tps | 32 | Dr Pressure | Mylo | **** | Rythme bien marqué (qui semble parfois produit par des robots), utile pour les danseurs "qui n'ont pas d'oreille" |
Rock 4 tps | 32,5 | De ce plang chitarele | O' Zone | **** | La 3ème et dernière production du groupe, dissout cette année |
Rock 4 tps | 33 | 18 - le truc russe | Ultralights | *** | Disco d'Europe de l'est, qui rappelle O'Zone |
Rock 4 tps | 32,5 | T'es pas cap, Pinocchio | Pinocchio | **** | Musiques faciles, paroles naïves, et très gros succès populaires ; ne faisons pas la fine bouche ... |
Rock 4 tps | 33 | Un monde parfait | Ilona Mitrecey | **** | |
Rock 4 tps | 33,5 | C'est les vacances | Ilona Mitrecey | **** | |
Rock 4 tps | 33,5 | Dans ma fusée | Ilona Mitrecey | *** | |
Cha-cha | 30 | Monte le son DJ | Digital | *** | Comme Monsieur Jourdain faisant de la prose sans le savoir, Digital ignore sûrement son talent pour le cha-cha ; mais nous l'apprécions : cela nous change ! |
Cha-cha | 31 | Shame and Scandal in the Family | Madness | ***** | Un "vieux machin" de Sacha Distel, bien relancé par ce groupe anglais (qui n'est plus tout jeune non plus) |
Jive | 34 | Jerk it out | Caesars | *** | On est loin des rocks "oldies", mais c'est bon quand même |
Jive | 34,5 | 3 nuits par semaine | Brett | *** | |
Rumba | 25,5 | She will be loved | Maroon 5 | *** | Rumba aux sonorités "modernes", mais parfaitement aux normes |
Samba | 50 | Caravane | Raphaël | **** | Introduction trop longue (pour nous, danseurs), mais agréable mélodie et rythme samba impeccable |
Salsa | 45 | Zone internationale | Rohff feat. Roldan | ***** | Du rap français sur un rythme exotique = une bonne salsa comme on en voudrait plus souvent |
Salsa | 47 | Dile | Don Omar | ***** | Mélodie et orchestration agréables, qui séduisent l'oreille occidentale peu habituée aux rythmes exotiques |
Quickstep | 50 | Pon de replay | Rihanna | *** | Surprenant : l'accompagnement est la copie conforme du "Switch" de Will Smith (antérieur de quelques mois) ; voir ci-dessous |
Quickstep | 51 | Switch | Will Smith | *** | Au vu du clip, danser "Switch" en quickstep peut paraître incongru ; osez, osez : le tempo est excellent et très entraînant ! |
Quickstep | 53 | Toi et moi | Jil Caplan | **** | Un bon quickstep de facture presque classique |
Slowfox | 28 | Anaïs Nin | Romane Serda & Renaud | **** | D'excellents slowfox qui nous changent des vieilles chansons des années trente |
Slowfox | 29 | Je te dis non | Elodie Frégé | **** | |
Valse viennoise | 50 | Mon essentiel | Emmanuel Moire | *** | Le battement sur le demi-ton est agaçant, mais c'est quand même une valse |
Valse viennoise | 54 | Je viens du sud | Chimène Badi | ***** | Une reprise, meilleure que la chanson originale de Sardou ! |
NC-2step (*) | 17 | Donna | Wallen | *** | |
NC-2step | 17 | Jusqu'à la tolérance | Ginie Line | *** | |
NC-2step | 17,5 | Bad Day | Daniel Powter | ***** | De loin, le meilleur cru 2005 dans cette catégorie |
NC-2step | 18 | Je ne vous oublie pas | Céline Dion | *** | Bonne mélodie ; oublions les paroles "commerciales" |
NC-2step | 18,5 | Le droit à l'erreur | Amel Bent | *** | |
NC-2step | 21 | Changer | Marie-Eve Janvier & Jean-François Breau | ** | Belle mélodie, tirée de la comédie musicale "Don Juan", mais tempo trop rapide, à ralentir |
(*) le « night-club twostep » est une invention américaine récente, développée presqu’exclusivement en Belgique par notre club : cela se danse en couple sur des musiques lentes de 17 à 19 mesures/minute (…ce qu’on appelle communément des « slows »)
Line dances
Rythme | Tempo (mes./min.) | Titre | Interprête | Cotation | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Reggae | 40 | Curtain Falls | Blue | *** | Atypique mais agréable |
Reggae | 44 | La dernière danse | Slai | **** | Dans la même (bonne) veine que les productions de 2004 |
Reggae | 45 | Is there any Justice | Lemar | *** | Atypique mais agréable |
Reggae | 45 | Metis | Yannick Noah & Disiz la Peste | ***** | Bonne mixture de reggae traditionnel et de rap modéré |
Reggae | 47 | Entre tu y yo | Papa AP | **** | Oublions le clip et les paroles débiles ; la musique est bonne |
Reggae | 50 | Tout le bonheur du monde | Sinsemilia | ***** | Succès confirmé par une présence de plusieurs mois dans le TOP 50 ; tempo un peu rapide |
Merengue | 30 | Mutoto | Booka | *** | Un des tubes TV de l'été ; tempo un peu lent |
Merengue | 32 | Bouger bouger | Magic System | ***** | Notre préféré de 2005 ; encore meilleur que les "Gaous" de 2004 |
Flashdance (*) | 26 | L'art du corps et du coeur | Tragedie | ***** | Une remarquable continuité pour ce duo dont l'inspiration ne se tarit pas |
Flashdance | 27.5 | C'est comme ci, c'est comme ça | Fawkoju | *** | Original, amusant, mais tempo un peu trop rapide |
Flashdance | 25 | L'unité | La fouine | *** | Rythme un peu lent ; on a connu pire dans le genre (rap) |
Holiday rap (*) | 30 | Don't cha | The Pussycat Dolls | ***** | Entraînant, excitant, irrésistible ! |
Bustop / Womble twist (*) | 31.5 | Hung up | Madonna | **** | C'est avec les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes ; merci ABBA ! |
Bustop / Womble twist | 32 | The World is mine | David Guetta | **** | "musiques de discothèque" : grosse dépense physique et grand relâchement intellectuel ; mais après tout, "bouger, bouger" (comme dit Magic System), c'est bon pour le moral ! |
Bustop / Womble twist | 32.5 | Every single Day | Bros Benassi | *** | |
Bustop / Womble twist | 32.5 | Get up stand up | Stellar Project | **** | |
Bustop / Womble twist | 34.5 | Axel F | Crazy Frog | **** | Une étonnante métamorphose du "flic de Beverly Hills" en "grenouille folle" |
(*) chaque club a ses petites chorégraphies faciles à danser sur des musiques « disco », « techno » ou apparentées ; chez nous, « flashdance » accompagne les rythmes modernes plutôt lents, de 26-27 mesures/minute ; « bustop », « holiday rap » ou « womble twist » conviennent aux rythmes de 30 à 34 MM.