Il y avait matière à danser dans le TOP 50 de 2006
Rythme | Tempo (mes./min.) | Titre | Interprête | Cotation | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Rock 4 tps | 30 | Gabriel | Najoua Belyzel | *** | Une belle voix qui contraste avec l'accompagnement "robotisé" |
Rock 4 tps | 30.5 | Wake up | Hilary Duff | **** | Un titre significatif : la fougue de cette jolie Texane réveille les danseurs endormis |
Rock 4 tps | 31.5 | Sweet Dreams | Eurythmics | ***** | Un bon remix 2006 de ce vieux titre ... bien rythmé (eu-ryhtmics !) |
Rock 4 tps | 31.5 | Somebody's watching me | Beatfreakz | ***** | Encore une reprise, mais c'est une bonne ; on applaudit |
Rock 4 tps | 31.5 | 1980 | Obispo & Melissa Mars | **** | Un très bon cru, inattendu de la part d'Obispo |
Rock 4 tps | 32 | Slipping away | Moby & Mylène Farmer | **** | Également une association inattendue, qui donne un très bon résultat |
Rock 4 tps | 32 | World Hold on | Bob Sinclar | ***** | Quelques notes bien assorties et voilà un tube géant |
Rock 4 tps | 32.5 | Rock with You | Basto | *** | R4T "discothèque", mais R4T tout de même |
Rock 4 tps | 33 | Maneater | Nelly Furtado | *** | #ROWSPAN# |
Cha-cha-cha | 29 | Crazy | Gnarls Barkley | ***** | Ce duo farfelu n'a sûrement jamais pensé que nous danserions un cha-cha en line dance avec leur tube mondial, mais le rythme lent s'y prête fort bien et la musique est bonne ; un régal ... |
Cha-cha-cha | 30 | Baila Morena | Zucchero | ***** | La sortie des "Bronzés 3" en 2006 relance le "Baila Morena" de l'album "Zu & co" de 2004 ; ne nous en plaignons pas |
Cha-cha-cha | 31,5 | Diras Que Estoy Loco | Miguel Angel Munoz | ***** | Est-ce vraiment une nouveauté ? un pareil cha-cha en 2006, cela paraît trop beau pour être vrai ; quel rythme, quelle pêche !!! |
Cha-cha-cha | 32 | Je t'aime | Federica Fellini | *** | Le tube d'été idiot, mais rythme cha-cha impeccable ... donc "je t'aime" quand même, Federica |
Jive | 32 | Cuba libre | Zucchero | *** | Tempo très lent contrairement à la première écoute, excellent pour s'initier au jive sans se tuer ... |
Jive | 40 | Mon coeur, mon amour | Anaïs | *** | Chanson grotesque, artiste-clown : un véritable phénomène plébiscité dans le Top 50 depuis des mois ; les "femmes seules" détestent, mais toutes les critiques doivent s'effacer devant ce bon rythme "jive" comme on en trouve peu de nos jours |
Rumba | 24 | Toi mon amour | Marc Lavoine | **** | N°10 à la fin janvier, c'est une place enviable (bien que la chanson ne soit pas d'une très grande originalité) ; rythme rumba un peu lent |
Rumba | 22,5 | Là où je t'emmènerai | Florent Pagny | ***** | Mélodie séduisante, mais constatation désolante : pour atteindre un tempo correct de 25 mesures/minutes, il faut "booster" l'original de 11% ! (Un bon prof de danse doit pouvoir remédier au problème.) |
Rumba | 24 | Derniers baisers | Laurent Voulzy | ***** | Le genre de mélodie dite éternelle, dont on ne se lasse jamais |
Samba | 54 | Ze Phenomène | Ze Pequeno | **** | Quand le R&B devient samba, nous, danseurs, disons bravo et encore ! |
Slowfox | 29 | Tu es mon plus beau Noël | Johnny Hallyday | **** | Longue introduction non dansante et finale hurlante : c'est du Johnny ... on a quand même 3 minutes de bon slowfox |
Slowfox | 29.5 | Les Bobos | Renaud | **** | Disons que c'est du slowfox pour le tempo, et montons sur la piste ; c'est toujours bon à prendre |
Slowfox | 31 | Time to grow | Lemar & Justin | **** | Tempo un peu rapide ; restons preneurs car les slowfox se font rares dans l'actualité |
Slowfox | 31 | Ma Nouvelle-Orleans | Eddy Mitchell | ***** | Sans conteste, la meilleure création d'Eddy Mitchell depuis 30 ans |
Tango argentin | 29 | Diferente | Gotan Project | **** | Pas évident de s'adapter à ce "tango gotan" du 21ème siècle, mais le succès du groupe atteste que les tangeros du monde entier ont accepté ce style nouveau ; créativité, originalité, technicité, tant pour la musique que pour la video, méritent en tout cas un coup de chapeau |
Tango argentin | 29,5 | Lunatico | Gotan Project | **** | #ROWSPAN# |
Salsa | 48.5 | La camisa negra | Juanes | ***** | les puristes diront que ce n'est pas de la pure salsa, mais quel plaisir de danser sur ce tube planétaire ! |
NC-2step (*) | 17 | Because of You | Kelly Clarkson | **** | |
NC-2step | 18.5 | U-Turn (Lily) | Aaron | ***** | Énorme succès mondial qui perdure en 2007, et restera peut-être une "chanson culte" pour la postérité |
NC-2step | 18.5 | First Day of my Life | Melanie C | **** | (une ex-Spice Girl, recyclée) |
(*) le « night-club twostep » est une invention américaine récente, développée presqu’exclusivement en Belgique par notre club : cela se danse en couple sur des musiques lentes de 17 à 19 mesures/minute (…ce qu’on appelle communément des « slows »).
Mentions spéciales
Nouveautés dignes d’intérêt, bien qu’absentes du TOP 50
Rythme | Tempo (mes./min.) | Titre | Interprête | Cotation | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Salsa | 40 | Um Pincelada | Cesaria Evora | *** | un enchantement musical (comme tout l'album) ; la première est un peu lente pour danser la salsa "Casino" |
Salsa | 47.5 | Modje Trofel | Cesaria Evora | ***** | |
Samba | 52 | Africa nossa | Cesaria Evora | **** | On hésite entre samba et salsa ; vu le tempo, optons pour la samba |
Valse (viennoise) | 56 | Sao Tomé na Equador | Cesaria Evora | **** | longue introduction conduisant à une découverte : on valse au Cap vert aussi bien qu'à Vienne ! |
Jive | 40 | Thunder on the Mountain | Bob Dylan | ***** | Un vrai rock'n roll, dans la vraie tradition, par un vrai pionnier ; un petit chef d'oeuvre qui repousse à la corbeille tous les "hard rocks" hystériques "métal" "gothiques" et autres ... |
Valse lente | 31 | When the Deal goes down | Bob Dylan | ***** | Une superbe balade comme on les appréciait dans les années '60 ; un Bob Dylan ressuscité ; du pur bonheur ! |
Valse lente | 31 | See the Day | Girls aloud | **** | Excellent petite valse; tempo un rien trop rapide ; les "Girls aloud" gagneront-elles la notoriété des "Spice Girls" ? |
Line dances
Certaines se pratiquent dans tous les clubs ; d’autres sont des exclusivités du Diverty Dance Club !
Rythme | Tempo (mes./min.) | Titre | Interprête | Cotation | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Flashdance (*) | 26 | Amies-ennemies | Nadiya | ***** | Un énorme succès qui se prolonge en 2007 ; tempo idéal et mélodie entraînante pour "flashdance" (*) |
Merengue | 31 | Danser | Yannick Noah | ***** | Les experts noteront quelques petites anomalies rythmiques ; pour le commun des danseurs, "danser" est un plaisir total |
Merengue | 32 | C chô ça brûle | Magic System | ***** | Depuis 3 ans, ils nous reviennent chaque été avec un truc rigolo ; pour eux et pour nous, on souhaite que ça continue |
Reggae | 42 | Le temps passe | Johnny Hallyday (&Cie) | ***** | Quand Johnny s'acoquine avec des rappeurs, cela nous donne un style très cool qui s'apparente au reggae |
Reggae | 45 | Hit Lerele | Beatriz Luengo | ***** | La chanson est mignonne, l'artiste aussi ; cette jeune génération espagnole promet beaucoup (voir aussi le cha-cha de Miguel Angel Munos) |
Reggae | 45 | Femme de couleur | Shy'm | **** | Encore une jeune chanteuse à suivre |
Reggae | 47 | Tu peux crier | Dezil | *** | Du reggae actuel, sexy, tape à l'oeil, mais bien rythmé |
Reggae | 48 | Smile | Lily Allen | ***** | Un "mega-tube" de l'automne 2006 |
Reggae | 52 | Ever Blazin | Sean Paul | *** | Tempo rapide ; mélodie lancinante ; ce n'est pas un grand cru ; ça se laisse danser |
Bustop / Womble twist (*) | 32 | Sois beau et tais-toi | Indra | **** | Le retour de la belle Suédoise n'est pas passé inaperçu |
Bustop / Womble twist | 32.5 | Don't go | Starting rock | **** | Musique de boîte de nuit pour danser comme les "djeuns" |
Bustop / Womble twist | 32.5 | Keep on moving | Starstylers feat. Michy | *** |
(*) Chaque club a ses petites chorégraphies faciles à danser sur des musiques « disco », « techno » ou apparentées ; chez nous, « flashdance » accompagne les rythmes modernes plutôt lents, de 26-27 mesures/minute ; « bustop », « holiday rap » ou « womble twist » conviennent aux rythmes de 30 à 34 MM.